
Leche Descremada Extra Calcio
Leche Ultrapasteurizada descremada, adicionada de calcio y vitaminas A, D3 y E.
-
CONSERVACIÓN Refrigerado entre 2 y 7 ºC.
-
Celíacos
-
Recomendados por ADU
Información nutricional
Porción 200 ml (un vaso)
Cantidadpor porción | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 68 kcal = 286 kJ | 3 |
Carbohidratos | 10 g | 3 |
Proteínas | 7,1 g | 9 |
Grasas totales | 0 g | 0 |
Grasas saturadas | 0 g | 0 |
Grasas Trans | 0 g | |
Sodio | 122 mg | 5 |
Calcio | 302 mg | 30 |
Fósforo | 226 mg | 32 |
Vitamina A | 90 μg | 15 |
Vitamina D3 | 0,75 μg | 15 |
Vitamina E | 3,7 mg | 37 |
No aporta cantidades significativas de fibra alimentaria (*) % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependo de sus necesidades energéticas.